Население муниципального образования
показатель | единица измерения | 2019 год | 2020 год | темп роста, % |
---|---|---|---|---|
Численность постоянного населения (на начало года) – всего, в том числе: | тыс. чел. | 338,3 | 340,0 | 100,3 |
- горожане | тыс. чел | 275,0 | 275,8 | 100,3 |
- сельские жители | тыс. чел. | 63,8 | 63,3 | 99,2 |
Плотность населения | чел./кв. км. | 405,8 | 405,9 | 100 |
Численность населения моложе трудоспособного | человек | 55561 | 55601 | 100,1 |
Численность населения в трудоспособном | человек | 201031 | 201092 | 100 |
Численность населения старше трудоспособного | человек | 82238 | 82240 | 100 |
Демографическая характеристика муниципального образования
показатель | единица измерения | 2019 год | 2020 год | темп роста, % |
---|---|---|---|---|
Число родившихся за год | человек | 3166 | 2882 | 91,03 |
На 1000 человек населения | человек | 9,4 | 8,5 | 90,4 |
Число умерших за год | человек | 3424 | 3323 | 97 |
На 1000 человек населения | человек | 10,1 | 9,8 | 97 |
Естественный прирост населения | человек | -258 | -441 | 170,9 |
Число прибывших за год | человек | 8335 | 8428 | 101,1 |
Численность выбывших за год | человек | 7566 | 5885 | 77,8 |
Число браков | единиц | 2340 | 1943 | 83 |
На 1000 человек населения | единиц | 6,9 | 5,7 | 82,6 |
Число разводов | единиц | 1587 | 1419 | 89,4 |
На 1000 человек населения | единиц | 4,7 | 4,2 | 89,4 |
Национальный состав населения
показатели |
2020 год (тыс. чел.) |
в % к общей численности населения
|
---|---|---|
Все население, в том числе: | 340,0 | 100 |
русские | 290,3 | 85,5 |
армяне | 14,1 | 4,2 |
украинцы | 7,7 | 2,3 |
татары | 3,6 | 1,1 |
греки | 2,9 | 0,9 |
другие национальности | 21,7 | 6,3 |