Информация о розничных ценах на отдельные виды социально значимых продуктов питания, товаров для детей в муниципальном образовании город Новороссийск на 07 октября 2024 года
|
№ п.п. |
Наименование показателя |
Средние розничные цены на 30.09.2024 |
Средние розничные цены на 07.10.2024 |
Индекс цен |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг | 45,28 | 46,79 | 3,33 |
| 2 | Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг | 56,33 | 57,76 | 2,54 |
| 3 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг | 80,65 | 80,78 | 0,16 |
| 4 | Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг | 129,43 | 129,59 | 0,12 |
| 5 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг | 108,45 | 109,98 | 1,41 |
| 6 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 67,48 | 67,51 | 0,04 |
| 7 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 87,25 | 88,31 | 1,21 |
| 8 | Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 76,57 | 76,67 | 0,13 |
| 9 | Молоко питьевое 3,2-4,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 97,44 | 97,65 | 0,22 |
| 10 | Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг | 80,27 | 82,87 | 3,24 |
| 11 | Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг | 289,88 | 290,00 | 0,04 |
| 12 | Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г | 144,43 | 145,45 | 0,71 |
| 13 | Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг | 346,65 | 352,34 | 1,64 |
| 14 | Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г | 75,48 | 76,76 | 1,70 |
| 15 | Масло сливочное весовое, руб. за 1кг | 646,76 | 654,23 | 1,15 |
| 16 | Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г | 183,65 | 189,97 | 3,44 |
| 17 | Масло растит. подсолн. нерафиниров. на розлив, руб. за 1л | - | - | - |
| 18 | Масло растит. подсолн. нерафинир. фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л | 136,65 | 137,54 | 0,65 |
| 19 | Масло растит. подсолн. рафинир. дезодор. фасован., руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л | 115,92 | 117,53 | 1,39 |
| 20 | Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток | 101,23 | 107,00 | 5,70 |
| 21 | Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток | 91,43 | 93,00 | 1,72 |
| 22 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 603,24 | 605,23 | 0,33 |
| 23 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 385,88 | 385,94 | 0,02 |
| 24 | Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | - | - | - |
| 25 | Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг | 221,85 | 221,96 | 0,05 |
| 26 | Рыба мороженая неразделанная (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг | 344,77 | 342,53 | -0,65 |
| 27 | Сахар-песок, руб. за 1кг | 73,07 | 71,85 | -1,67 |
| 28 | Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг | 21,24 | 22,45 | 5,70 |
| 29 | Чай черный байховый (листовой), руб. за 1кг | 934,43 | 946,76 | 1,32 |
| 30 | Рис шлифованный, руб. за 1кг | 110,02 | 111,70 | 1,53 |
| 31 | Пшено, руб. за 1кг | 60,22 | 61,12 | 1,49 |
| 32 | Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг | 77,32 | 77,47 | 0,19 |
| 33 | Вермишель, руб. за 1кг | 77,65 | 77,89 | 0,31 |
| 34 | Картофель, руб. за 1кг | 50,51 | 49,50 | -2,00 |
| 35 | Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг | 51,00 | 50,88 | -0,24 |
| 36 | Лук репчатый, руб. за 1кг | 35,46 | 37,12 | 4,68 |
| 37 | Морковь, руб. за 1кг | 39,35 | 38,34 | -2,57 |
| 38 | Яблоки отечественные, руб. за 1кг | 124,45 | 118,43 | -4,84 |
| 39 | Смеси сухие молочные для детского питания, руб. за 1 шт. | 702,81 | 700,20 | -0,37 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, руб. за 1 шт. | 94,10 | 93,05 | -1,12 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, руб. за 1 шт. | 63,59 | 63,08 | -0,80 |
| 42 | Пеленки для новорожденных, руб. за 1 шт. | 25,21 | 25,50 | 1,15 |
| 43 | Средство для стирки детского белья, руб. за 1 кг. | 194,89 | 195,28 | 0,20 |
| 44 | Мыло детское, руб. за 1 шт. | 46,13 | 45,88 | -0,54 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, руб. за 1 шт. | 25,74 | 25,70 | -0,16 |
