Информация о розничных ценах на отдельные виды социально значимых продуктов питания, товаров для детей в муниципальном образовании город Новороссийск на 20 апреля 2026 года
|
№ п.п. |
Наименование показателя |
Средние розничные цены на 13.04.2026 |
Средние розничные цены на 20.04.2026 |
Индекс цен |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг | 50,25 | 50,25 | 0,00 |
| 2 | Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг | 61,02 | 61,02 | 0,00 |
| 3 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг | 106,93 | 107,20 | 0,26 |
| 4 | Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг | 153,60 | 153,85 | 0,16 |
| 5 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг | 134,31 | 134,75 | 0,33 |
| 6 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 81,50 | 81,20 | -0,37 |
| 7 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 105,66 | 105,64 | -0,03 |
| 8 | Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 94,37 | 94,21 | -0,17 |
| 9 | Молоко питьевое 3,2-4,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 116,98 | 116,95 | -0,03 |
| 10 | Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг | 94,47 | 94,40 | -0,07 |
| 11 | Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг | 324,15 | 324,12 | -0,01 |
| 12 | Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г | 170,28 | 169,44 | -0,49 |
| 13 | Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг | 362,10 | 361,56 | -0,15 |
| 14 | Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г | 84,75 | 84,23 | -0,61 |
| 15 | Масло сливочное весовое, руб. за 1кг | 793,15 | 793,12 | 0,00 |
| 16 | Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г | 207,04 | 206,81 | -0,11 |
| 17 | Масло растит. подсолн. нерафиниров. на розлив, руб. за 1л | - | - | - |
| 18 | Масло растит. подсолн. нерафинир. фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л | 165,65 | 166,39 | 0,45 |
| 19 | Масло растит. подсолн. рафинир. дезодор. фасован., руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л | 144,76 | 144,83 | 0,05 |
| 20 | Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток | 102,22 | 99,75 | -2,41 |
| 21 | Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток | 97,74 | 94,33 | -3,49 |
| 22 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 699,76 | 700,43 | 0,10 |
| 23 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 406,67 | 405,33 | -0,33 |
| 24 | Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | - | - | - |
| 25 | Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг | 232,33 | 232,85 | 0,22 |
| 26 | Рыба мороженая неразделанная (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг | 375,10 | 375,10 | 0,00 |
| 27 | Сахар-песок, руб. за 1кг | 72,50 | 72,50 | 0,00 |
| 28 | Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг | 24,07 | 24,25 | 0,76 |
| 29 | Чай черный байховый (листовой), руб. за 1кг | 1 153,33 | 1 156,67 | 0,29 |
| 30 | Рис шлифованный, руб. за 1кг | 115,28 | 115,07 | -0,18 |
| 31 | Пшено, руб. за 1кг | 64,09 | 64,19 | 0,16 |
| 32 | Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг | 81,91 | 82,03 | 0,15 |
| 33 | Вермишель, руб. за 1кг | 90,93 | 90,93 | 0,00 |
| 34 | Картофель, руб. за 1кг | 64,38 | 55,32 | -14,08 |
| 35 | Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг | 39,00 | 36,60 | -6,15 |
| 36 | Лук репчатый, руб. за 1кг | 49,33 | 57,20 | 15,95 |
| 37 | Морковь, руб. за 1кг | 48,45 | 48,83 | 0,78 |
| 38 | Яблоки отечественные, руб. за 1кг | 135,66 | 135,95 | 0,21 |
| 39 | Смеси сухие молочные для детского питания, руб. за 1 шт. | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, руб. за 1 шт. | 99,00 | 98,67 | -0,34 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, руб. за 1 шт. | 71,00 | 71,27 | 0,38 |
| 42 | Пеленки для новорожденных, руб. за 1 шт. | 29,32 | 29,10 | -0,75 |
| 43 | Средство для стирки детского белья, руб. за 1 кг. | 209,55 | 209,28 | -0,13 |
| 44 | Мыло детское, руб. за 1 шт. | 48,61 | 48,45 | -0,33 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, руб. за 1 шт. | 32,02 | 32,06 | 0,12 |
