Информация о розничных ценах на отдельные виды социально значимых продуктов питания, товаров для детей в муниципальном образовании город Новороссийск на 27 апреля 2026 года
|
№ п.п. |
Наименование показателя |
Средние розничные цены на 20.04.2026 |
Средние розничные цены на 27.04.2026 |
Индекс цен |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг | 50,25 | 50,25 | 0,00 |
| 2 | Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг | 61,02 | 60,97 | -0,08 |
| 3 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг | 107,20 | 105,96 | -1,15 |
| 4 | Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг | 153,85 | 153,97 | 0,08 |
| 5 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг | 134,75 | 133,61 | -0,85 |
| 6 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 81,20 | 81,00 | -0,25 |
| 7 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 105,64 | 105,23 | -0,39 |
| 8 | Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 94,21 | 94,28 | 0,07 |
| 9 | Молоко питьевое 3,2-4,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 116,95 | 116,88 | -0,06 |
| 10 | Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг | 94,40 | 94,48 | 0,08 |
| 11 | Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг | 324,12 | 323,76 | -0,11 |
| 12 | Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г | 169,44 | 169,22 | -0,13 |
| 13 | Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг | 361,56 | 361,56 | 0,00 |
| 14 | Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г | 84,23 | 84,13 | -0,12 |
| 15 | Масло сливочное весовое, руб. за 1кг | 793,12 | 793,12 | 0,00 |
| 16 | Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г | 206,81 | 206,30 | -0,25 |
| 17 | Масло растит. подсолн. нерафиниров. на розлив, руб. за 1л | - | - | - |
| 18 | Масло растит. подсолн. нерафинир. фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л | 166,39 | 166,13 | -0,15 |
| 19 | Масло растит. подсолн. рафинир. дезодор. фасован., руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л | 144,83 | 144,73 | -0,07 |
| 20 | Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток | 99,75 | 101,25 | 1,50 |
| 21 | Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток | 94,33 | 94,67 | 0,35 |
| 22 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 700,43 | 700,43 | 0,00 |
| 23 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 405,33 | 405,63 | 0,07 |
| 24 | Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | - | - | - |
| 25 | Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг | 232,85 | 232,76 | -0,04 |
| 26 | Рыба мороженая неразделанная (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг | 375,10 | 375,16 | 0,02 |
| 27 | Сахар-песок, руб. за 1кг | 72,50 | 69,00 | -4,83 |
| 28 | Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг | 24,25 | 23,67 | -2,42 |
| 29 | Чай черный байховый (листовой), руб. за 1кг | 1 156,67 | 1 163,33 | 0,58 |
| 30 | Рис шлифованный, руб. за 1кг | 115,07 | 114,91 | -0,14 |
| 31 | Пшено, руб. за 1кг | 64,19 | 64,21 | 0,04 |
| 32 | Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг | 82,03 | 82,20 | 0,21 |
| 33 | Вермишель, руб. за 1кг | 90,93 | 91,44 | 0,57 |
| 34 | Картофель, руб. за 1кг | 55,32 | 55,33 | 0,03 |
| 35 | Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг | 36,60 | 36,60 | 0,00 |
| 36 | Лук репчатый, руб. за 1кг | 57,20 | 54,75 | -4,28 |
| 37 | Морковь, руб. за 1кг | 48,83 | 50,17 | 2,73 |
| 38 | Яблоки отечественные, руб. за 1кг | 135,95 | 140,66 | 3,46 |
| 39 | Смеси сухие молочные для детского питания, руб. за 1 шт. | 775,00 | 773,00 | -0,26 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, руб. за 1 шт. | 98,67 | 98,33 | -0,34 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, руб. за 1 шт. | 71,27 | 71,53 | 0,37 |
| 42 | Пеленки для новорожденных, руб. за 1 шт. | 29,10 | 29,14 | 0,14 |
| 43 | Средство для стирки детского белья, руб. за 1 кг. | 209,28 | 209,37 | 0,04 |
| 44 | Мыло детское, руб. за 1 шт. | 48,45 | 48,32 | -0,27 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, руб. за 1 шт. | 32,06 | 32,28 | 0,69 |
