Информация о розничных ценах на отдельные виды социально значимых продуктов питания, товаров для детей в муниципальном образовании город Новороссийск на 22 сентября 2025 года
|
№ п.п. |
Наименование показателя |
Средние розничные цены на 15.09.2025 |
Средние розничные цены на 22.09.2025 |
Индекс цен |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг | 49,30 | 49,36 | 0,12 |
| 2 | Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг | 57,57 | 58,07 | 0,87 |
| 3 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг | 102,71 | 103,67 | 0,93 |
| 4 | Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг | 148,42 | 147,92 | -0,34 |
| 5 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг | 127,50 | 128,33 | 0,65 |
| 6 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 77,22 | 78,15 | 1,20 |
| 7 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 104,65 | 105,88 | 1,18 |
| 8 | Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 91,20 | 92,34 | 1,25 |
| 9 | Молоко питьевое 3,2-4,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 118,05 | 115,94 | -1,79 |
| 10 | Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг | 92,22 | 91,39 | -0,90 |
| 11 | Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг | 310,00 | 313,21 | 1,04 |
| 12 | Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г | 164,86 | 168,38 | 2,13 |
| 13 | Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг | 359,67 | 359,88 | 0,06 |
| 14 | Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г | 81,85 | 82,59 | 0,90 |
| 15 | Масло сливочное весовое, руб. за 1кг | 788,03 | 788,03 | 0,00 |
| 16 | Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г | 231,53 | 224,25 | -3,14 |
| 17 | Масло растит. подсолн. нерафиниров. на розлив, руб. за 1л | - | - | - |
| 18 | Масло растит. подсолн. нерафинир. фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л | 166,20 | 171,81 | 3,37 |
| 19 | Масло растит. подсолн. рафинир. дезодор. фасован., руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л | 137,67 | 141,81 | 3,01 |
| 20 | Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток | 74,00 | 70,00 | -5,41 |
| 21 | Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток | 67,33 | 67,33 | 0,00 |
| 22 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 652,67 | 655,00 | 0,36 |
| 23 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 390,67 | 391,67 | 0,26 |
| 24 | Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | - | - | - |
| 25 | Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг | 218,83 | 221,83 | 1,37 |
| 26 | Рыба мороженая неразделанная (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг | 346,00 | 356,83 | 3,13 |
| 27 | Сахар-песок, руб. за 1кг | 83,85 | 81,35 | -2,98 |
| 28 | Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг | 25,00 | 24,67 | -1,33 |
| 29 | Чай черный байховый (листовой), руб. за 1кг | 1 155,18 | 1 116,67 | -3,33 |
| 30 | Рис шлифованный, руб. за 1кг | 120,03 | 121,88 | 1,54 |
| 31 | Пшено, руб. за 1кг | 61,10 | 61,11 | 0,02 |
| 32 | Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг | 83,61 | 82,96 | -0,77 |
| 33 | Вермишель, руб. за 1кг | 79,92 | 81,30 | 1,73 |
| 34 | Картофель, руб. за 1кг | 36,33 | 36,33 | 0,00 |
| 35 | Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг | 24,33 | 25,28 | 3,90 |
| 36 | Лук репчатый, руб. за 1кг | 40,67 | 39,33 | -3,28 |
| 37 | Морковь, руб. за 1кг | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 38 | Яблоки отечественные, руб. за 1кг | 96,00 | 99,67 | 3,82 |
| 39 | Смеси сухие молочные для детского питания, руб. за 1 шт. | 738,17 | 739,00 | 0,11 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, руб. за 1 шт. | 94,49 | 94,67 | 0,19 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, руб. за 1 шт. | 65,87 | 65,90 | 0,05 |
| 42 | Пеленки для новорожденных, руб. за 1 шт. | 26,24 | 26,31 | 0,25 |
| 43 | Средство для стирки детского белья, руб. за 1 кг. | 202,00 | 201,83 | -0,08 |
| 44 | Мыло детское, руб. за 1 шт. | 47,27 | 46,33 | -1,98 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, руб. за 1 шт. | 27,89 | 27,89 | 0,00 |
